सोमबार कालीमाटीमा तरकारीको मूल्य सूची
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४३.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ६८ | रू ७२ | रू ७०.०० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५८ | रू ६० | रू ५९.३३ |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.३३ |
आलु सेतो (के.जी.) | रू ४८ | रू ५० | रू ४९.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९२ | रू ९५ | रू ९३.८० |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १३० | रू १६० | रू १४६.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० |
लौका (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
घिरौला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ५५ | रू ५१.६७ |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १३८.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २३३.३३ |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २१८.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४०० | रू ४६० | रू ४३२.०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
न्यूरो (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
स्रोत – कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति