आज २०८१ साउन ५ गतेको तरकारी तथा फलफूलको मुल्यसुची
वि.सं.२०८१ साउन ५ शनिवार ००:२७
403
shares
shares

आज २०८१ साउन ५ गते तरकारी तथा फलफुल ब्यबस्थापना समिती कालिमाटीले तोकेको तरकारी तथा फलफुलको थोक तथा थोक मुल्य सुची यस प्रकार छ ।
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १२ | रू १६ | रू १४.३३ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू १७ | रू २३ | रू १९.६० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ६८ | रू ७२ | रू ७०.४० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५६ | रू ५८ | रू ५७.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.३३ |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ५२ | रू ५५ | रू ५३.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९० | रू ९५ | रू ९२.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११२.५० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२२.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १४० | रू १८० | रू १६०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १४० | रू १८० | रू १६०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८४.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| घिरौला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६५ | रू ७० | रू ६८.३३ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ८० | रू १०० | रू ९२.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ८८.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| स्कूस (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १८३.३३ |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २०० | रू २४० | रू २२०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| सजिवन (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ६०० | रू ७०० | रू ६५०.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ६०० | रू ७०० | रू ६५०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
| तामा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २२० | रू २६० | रू २४०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ७० | रू ७५ | रू ७२.५० |
| मौसम (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ८८.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| किवि (केजी) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४५० | रू ४८० | रू ४६३.३३ |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २५० | रू ३५० | रू ३००.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू ११८.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १८३.३३ |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४५० | रू ५५० | रू ५००.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २४० | रू २५० | रू २४६.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४० | रू ३५० | रू ३४५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९३.३३ |











