आज २०८१ साउन २१ गते गतेको तरकारी तथा फलफूलको मुल्यसुची
वि.सं.२०८१ साउन २१ सोमवार ०४:५८
468
shares
shares

आज २०८१ साउन २१गते तरकारी तथा फलफुल ब्यबस्थापना समिती कालिमाटीले तोकेको तरकारी तथा फलफुलको थोक तथा थोक मुल्य सुची यस प्रकार छ ।
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १२ | रू १६ | रू १४.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू १८ | रू २८ | रू २३.४० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ | रू ६९.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५६ | रू ५८ | रू ५७.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५२ | रू ५५ | रू ५४.०० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९५ | रू १०० | रू ९८.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३४.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५८.३३ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५४.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| स्कूस (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ८७.५० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१३.३३ |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १७० | रू २०० | रू १८६.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२४.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
| तामा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.६७ |
| तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७६.६७ |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू १७० | रू १८० | रू १७६.६७ |
| आँप(चोसा) (केजी) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३१.२५ |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| लप्सी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| किवि (केजी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १८०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २४० | रू २५० | रू २४६.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९५० | रू १००० | रू ९७५.०० |








