तरकारी बजार : यस्तो छ आजको मूल्यसूची
वि.सं.२०८१ असोज ३ बिहीवार ०१:४५
1.33K
shares
shares

तरकारी बजार : यस्तो छ आजको मूल्यसूची
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २८ | रू ३५ | रू ३१.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ७० | रू ७५ | रू ७२.३३ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५४ | रू ६० | रू ५६.३३ |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५८ | रू ६२ | रू ६०.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ११० | रू ११५ | रू ११२.३३ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |













