आज २०८१ साउन १५ गते गतेको तरकारी तथा फलफूलको मुल्यसुची
वि.सं.२०८१ साउन १५ मंगलवार ०१:५१
403
shares
shares

आज २०८१ साउन १५ गते तरकारी तथा फलफुल ब्यबस्थापना समिती कालिमाटीले तोकेको तरकारी तथा फलफुलको थोक तथा थोक मुल्य सुची यस प्रकार छ ।
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २६ | रू ४० | रू ३२.७५ |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ६५ | रू ७० | रू ६७.३३ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५४ | रू ५६ | रू ५५.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४८ | रू ५२ | रू ४९.७५ |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ८० | रू ८५ | रू ८२.३३ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ६० | रू ८० | रू ६८.७५ |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १६० | रू २०० | रू १८०.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १७० | रू २०० | रू १८६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७६.६७ |
| सेलरी (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| पार्सले (के.जी.) | रू ६०० | रू ६५० | रू ६२६.६७ |
| पुदीना (के.जी.) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७६.६७ |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३३.३३ |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| किवि (केजी) | रू ५०० | रू ५५० | रू ५२६.६७ |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७६.६७ |
| अदुवा (के.जी.) | रू १९० | रू २१० | रू २००.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४५० | रू ४८० | रू ४६६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १६० | रू १७० | रू १६५.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४० | रू ३५० | रू ३४५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू |
रू १०००








